通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
アメリカドル(USD) | 1ドル | 155.050円 | |
欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 163.593円 | |
イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 196.228円 | |
オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 101.061円 | |
トルコリラ(TRY) | 1リラ | 4.496円 |
※ 日本円(JPY)の一部の為替レートを表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
欧州ユーロ(EUR) | 1ユーロ | 163.593円 | |
イギリスポンド(GBP) | 1ポンド | 196.228円 | |
フランスフラン(FRF) | 1フラン | 24.942円 | |
ドイツマルク(DEM) | 1マルク | 83.597円 | |
イタリアリラ(ITL) | 1リラ | 0.085円 |
※ 欧州の一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
アメリカドル(USD) | 1ドル | 155.050円 | |
カナダドル(CAD) | 1ドル | 111.035円 | |
メキシコペソ(MXN) | 1ペソ | 7.639円 | |
キューバペソ(CUP) | 1ペソ | 6.455円 |
※ 北中米の一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
ブラジルレアル(BRL) | 1レアル | 26.859円 | |
アルゼンチンペソ(ARS) | 1ペソ | 0.155円 | |
コロンビアペソ(COP) | 1ペソ | 0.035円 | |
チリペソ(CLP) | 1ペソ | 0.159円 |
※ 南米の一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
中国人民元(CNY) | 1人民元 | 21.393円 | |
韓国ウォン(KRW) | 1ウォン | 0.111円 | |
インドルピー(INR) | 1ルピー | 1.837円 | |
シンガポールドル(SGD) | 1ドル | 115.494円 |
※ アジアの一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
オーストラリアドル(AUD) | 1ドル | 101.061円 | |
ニュージーランドドル(NZD) | 1ドル | 91.138円 |
※ オセアニアの一部の通貨を表示しています。
通貨名 | 1通貨 | 円レート | |
---|---|---|---|
南アフリカランド(ZAR) | 1ランド | 8.559円 | |
エジプトポンド(EGP) | 1ポンド | 3.117円 | |
カメルーンフラン(XAF) | 1フラン | 0.249円 | |
ナイジェリアナイラ(NGN) | 1ナイラ | 0.092円 |
※ アフリカの一部の通貨を表示しています。